Fusible PPTC série 72V

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Shanghai
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2020-09-16 16:51
Parcourir le numéro: 349
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Fusible PPTC série 72V

Dispositifs à coefficient de température positif, également connus sous le nom de fusibles reconfigurables, offrant une protection contre les surintensités pour les circuits et dispositifs électroniques. La résistance des PTC augmente à mesure que la température augmente. Avec cette fonctionnalité, le changement de valeur de la résistance n'est pas évident lorsque le courant de sécurité passe, la valeur de la résistance change radicalement lorsque le courant anormal passe, cela atteint le but de limiter le courant anormal, la valeur de résistance se «réinitialise» automatiquement lorsque l'anomalie est éliminée et la température revient à un niveau sûr. C'est un choix idéal pour les équipements avec une zone de surintensité anormale fréquente. PPTC souvent utilisé dans l'électronique grand public, les lignes électriques, les télécommunications, les connecteurs d'E / S, le contrôle de processus et l'équipement médical.

Caractéristiques

● Marque: YINT

● Min. Commande: 1 pièce

● Certification: RoHS, sans plomb

● Emballage: en boîte

● Appareils à plomb radial

● Le matériau isolant polymère époxy ignifuge durci est conforme aux exigences UL94V-0


Caractéristiques électriques

Nom IH IL IMAX VMAX Voyage Pdtyp Rmin Rmax R1max
(A) (A) (A) (V) (A) (S) (W) (Ω) (Ω) (Ω)
72V-005 0.05 0.10 40 60 0.25 5.0 0.30 7.50 12.0 15.0
72V-010 0.10 0.20 40 60 0.50 8.0 0.51 2.50 4.50 6.0
72V-017 0.17 0.34 40 60 0.85 5.0 0.60 2.00 3.20 4.5
72V-020 0.20 0.40 40 60 1.00 3.6 0.52 1.50 2.84 3.8
72V-025 0.25 0.50 40 60 1.25 3.2 0.52 1.00 1.95 2.8
72V-030 0.30 0.60 40 60 1.50 3.0 0.59 0.76 1.36 1.80
72V-040 0.40 0.80 40 60 2.00 3.8 0.66 0.52 0.86 1.10
72V-050 0.50 1.00 40 60 2.50 4.0 0.80 0.41 0.77 1.00
72V-065 0.65 1.30 40 60 3.25 5.3 0.90 0.27 0.48 0.60
72V-075 0.75 1.50 40 60 3.75 6.3 0.95 0.18 0.40 0.50
72V-090 0.90 1.80 40 60 4.5 7.2 1.00 0.14 0.31 0.42
72V-110 1.10 2.20 40 60 5.5 8.2 1.51 0.14 0.25 0.33
72V-135 1.35 2.70 40 60 6.75 9.6 1.71 0.12 0.19 0.26
72V-160 1.60 3.20 40 60 8.0 11.4 1.98 0.09 0.14 0.19
72V-185 1.85 3.70 40 60 9.25 12.6 2.10 0.08 0.12 0.16
72V-250 2.50 5.00 40 60 12.5 15.6 2.50 0.05 0.08 0.11
72V-300 3.00 6.00 40 60 15.00 19.8 2.80 0.04 0.06 0.08
72V-375 3.75 7.50 40 60 18.75 24.0 3.20 0.03 0.05 0.07
72V-500 5.00 10.0 40 60 25.00 30.0 4.20 0.02 0.07 0.10


http://fr.yint-diodes.com/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]